의원업무추진비사용내역
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2016년도 의회사무과 부서운영업무추진비 사용내역(1~10월) | 관리자 | 2017-01-02 | 1280 | |
| 28 | 의원 업무추진비 사용내역(2016년 11월) | 관리자 | 2017-01-02 | 1006 | |
| 27 | 의원 업무추진비 사용내역(2016년 10월) | 관리자 | 2016-11-10 | 1110 | |
| 26 | 의원 업무추진비 사용내역(2016년 9월) | 관리자 | 2016-10-17 | 1047 | |
| 25 | 의원 업무추진비 사용내역(2016년 8월) | 관리자 | 2016-10-17 | 973 | |
| 24 | 의원 업무추진비 사용내역(2016년 7월) | 관리자 | 2016-08-22 | 1065 | |
| 23 | 의원 업무추진비 사용내역(2016년 6월) | 관리자 | 2016-07-20 | 1022 | |
| 22 | 의원 업무추진비 사용내역(2016년 5월) | 관리자 | 2016-07-20 | 932 | |
| 21 | 의원 업무추진비 사용내역(2016년 4월) | 관리자 | 2016-05-24 | 990 | |
| 20 | 의원 업무추진비 사용내역(2016년 3월) | 관리자 | 2016-05-24 | 1090 |


