건너뛰기 링크

주메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단메뉴 및 주소,전화번호 안내 바로가기

의원업무추진비사용내역

의원 업무추진비 사용내역을/를 리스트로 나타냅니다.
글번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
60 의원 업무추진비 사용내역(2023년 4~6월) 순창군의회 2023-07-19 251
59 의원 업무추진비 사용내역(2023년 1~3월) 순창군의회 2023-04-07 295
58 의원 업무추진비 사용내역(2022년 10~12월) 순창군의회 2023-01-31 376
57 의원 업무추진비 사용내역(2022년 7~9월) 순창군의회 2022-11-07 493
56 의원 업무추진비 사용내역(2022년 4~6월) 순창군의회 2022-11-07 562
55 의원 업무추진비 사용내역(2022년 1~3월) 관리자 2022-05-23 648
54 의원 업무추진비 사용내역(2021년 10~12월) 관리자 2022-01-12 558
53 의원 업무추진비 사용내역(2021년 7~9월) 관리자 2022-01-12 552
52 의원 업무추진비 사용내역(2021년 4월~6월) 관리자 2021-07-12 556
51 의원 업무추진비 사용내역(2021년 1월~3월) 관리자 2021-04-19 681

순창군의회에서 알립니다

이전
다음